Chris Explains AI
Speed
Last regenerated Jun 2, 10:41 am
--:--:--
 
Dallas · +90°F Sunny
Mobile score
100
no change vs baseline
Mobile LCP
2.91s
↓ 481ms vs baseline
Desktop score
100
no change vs baseline
Page weight
275 KB
↓ 12 KB vs baseline

Every page, both devices latest run · 2026-06-02 15:02 UTC

Green / amber / red follow Google's Core Web Vitals thresholds. LCP = largest contentful paint (load feel), TBT = total blocking time (responsiveness), CLS = layout shift, FCP = first paint. Desktop is already strong; mobile LCP is the live target.
PageDevice ScoreLCPTBTCLSFCPWeight
Home mobile 100 2.91s 0ms 0.000 1.42s 275 KB
desktop 100 720ms 0ms 0.000 485ms 275 KB
Architect Method mobile 100 2.91s 37ms 0.000 1.52s 283 KB
desktop 100 753ms 0ms 0.000 517ms 283 KB
Agent Team mobile 100 2.92s 82ms 0.000 1.55s 296 KB
desktop 100 700ms 0ms 0.000 318ms 296 KB
Claude Code mobile 100 1.88s 4ms 0.000 1.42s 70 KB
desktop 100 631ms 0ms 0.000 461ms 70 KB
Engram OS mobile 100 1.85s 0ms 0.000 1.41s 69 KB
desktop 100 694ms 0ms 0.000 497ms 69 KB
Course Preview mobile 100 1.89s 0ms 0.000 1.42s 68 KB
desktop 100 646ms 0ms 0.000 473ms 68 KB
Privacy mobile 100 1.70s 0ms 0.000 963ms 66 KB
desktop 100 345ms 0ms 0.000 305ms 66 KB
Terms mobile 100 1.26s 0ms 0.000 956ms 66 KB
desktop 100 335ms 0ms 0.000 295ms 66 KB

Top opportunities

Biggest wins available on Home (mobile, the weakest page). Savings are Lighthouse estimates.
  • Improve image delivery~1.00s
  • Render-blocking requests~192ms

Trend 2 runs